Brodnica U12 10.2026 Grupa A
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Praha | 9 | 9 | 0 | 0 | 198 | 91 | 107 | 27 |
| 2 | UKS Świt Szaflary I | 9 | 8 | 0 | 1 | 193 | 75 | 118 | 24 |
| 3 | Rodovre HK | 9 | 7 | 0 | 2 | 149 | 90 | 59 | 21 |
| 4 | Olimpia Biała Podlaska | 9 | 5 | 1 | 3 | 145 | 112 | 33 | 16 |
| 5 | Junak Włocławek | 9 | 4 | 1 | 4 | 111 | 124 | -13 | 13 |
| 6 | UKS Siódemka Osowa | 9 | 4 | 1 | 4 | 137 | 136 | 1 | 13 |
| 7 | SP2 Olsztyn | 9 | 3 | 1 | 5 | 109 | 113 | -4 | 10 |
| 8 | MTS Kwidzyn | 9 | 2 | 0 | 7 | 95 | 146 | -51 | 6 |
| 9 | Anilana Łódź | 9 | 1 | 0 | 8 | 85 | 154 | -69 | 3 |
| 10 | Sulechowski Klub Sportowy II | 9 | 0 | 0 | 9 | 32 | 213 | -181 | 0 |









