Mogilno U11 10.2026 – Grupa 5
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskadra Warszawa II | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 2 | APR Lampart Kępno | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 3 | Pogoń Mogilno | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 5 | MKS Trzemeszno | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 6 | FA Szubin | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |




