Mogilno U11 10.2026 – Grupa B
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Warszawa | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 23 |
| 2 | Ferencvarosi TC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 22 |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 21 | |
| 4 | Warta Poznań | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 5 | Viktoria Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 13 |
| 6 | Futgol Warszawa | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | AP Młode Talenty Toruń | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 9 | APR Lampart Kępno | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 | -22 | 4 |
| 10 | Pogoń Mogilno | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 41 | -34 | 1 |








