Koszalin U10 – Grupa 4
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 10 |
| 2 | UKS GAP Bruskowo Wielkie | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Gwardia Koszalin | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 4 | AP Gryf Słupsk | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 5 | Zawisza Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 6 | WKS FC Gowidlino | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |





