Mogilno U9 09.2026 Grupa 2
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar Gdańsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 2 | Górnik Łęczna | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 4 | FC Kopenhaga | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 5 | APR Lampart Poznań | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 |





