Mogilno U9 09.2026 Grupa 4
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Mazovia MOSiR Mińsk Mazowiecki | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 2 | Stadion Śląski Chorzów | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | MKS Piaseczno | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | KS Ożarowianka | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 5 | MKS Trzemeszno | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 3 |
| 6 | Żuri Olsztyn | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |





