Brodnica U12 10.2026 Grupa B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick Szeged | 9 | 9 | 0 | 0 | 187 | 99 | 88 | 27 |
| 2 | SP NR 16 Piotrków Trybunalski II | 9 | 8 | 0 | 1 | 148 | 110 | 38 | 24 |
| 3 | UKS Szczypiorniak/SP 92 Gdańsk | 9 | 6 | 0 | 3 | 143 | 111 | 32 | 18 |
| 4 | Sostines Tauras | 9 | 6 | 0 | 3 | 164 | 148 | 16 | 18 |
| 5 | UKS Banino | 9 | 5 | 0 | 4 | 129 | 109 | 20 | 15 |
| 6 | Sulechowski Klub Sportowy I | 9 | 4 | 0 | 5 | 151 | 150 | 1 | 12 |
| 7 | Pabiks Pabianice | 9 | 3 | 0 | 6 | 123 | 120 | 3 | 9 |
| 8 | Wilanowia Warszawa | 9 | 2 | 0 | 7 | 123 | 143 | -20 | 6 |
| 9 | Szczypiorniak Olsztyn | 9 | 2 | 0 | 7 | 128 | 150 | -22 | 6 |
| 10 | MKS Brodnica II | 9 | 0 | 0 | 9 | 59 | 215 | -156 | 0 |









