Brodnica U12 10.2026 Grupa 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Flensburg-Handewitt | 5 | 5 | 0 | 0 | 89 | 61 | 28 | 15 |
| 2 | Dukla Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 87 | 63 | 24 | 12 |
| 3 | SKF ORLEN Wisła Płock | 5 | 2 | 1 | 2 | 61 | 67 | -6 | 7 |
| 4 | Pick Szeged | 5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 79 | -12 | 6 |
| 5 | SP NR 16 Piotrków Trybunalski II | 5 | 0 | 2 | 3 | 58 | 69 | -11 | 2 |
| 6 | UKS Świt Szaflary I | 5 | 0 | 1 | 4 | 45 | 68 | -23 | 1 |





