Brodnica U12 10.2026 Grupa 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodovre HK | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 52 | 25 | 15 |
| 2 | UKS Świt Szaflary II | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 57 | 25 | 12 |
| 3 | Olimpia Biała Podlaska | 5 | 3 | 0 | 2 | 66 | 68 | -2 | 9 |
| 4 | UKS Szczypiorniak/SP 92 Gdańsk | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 65 | -5 | 6 |
| 5 | SAS Gdańsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 74 | -14 | 3 |
| 6 | Sostines Tauras | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 94 | -29 | 0 |





