Brodnica U12 10.2026 Grupa 5
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeziorak Iława | 5 | 5 | 0 | 0 | 78 | 40 | 38 | 15 |
| 2 | Szczypiorniak Olsztyn | 5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 42 | 54 | 12 |
| 3 | Anilana Łódź | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | 49 | 12 | 9 |
| 4 | KPR Ostrovia | 5 | 2 | 0 | 3 | 64 | 49 | 15 | 6 |
| 5 | MKS Brodnica II | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 105 | -60 | 3 |
| 6 | Sulechowski Klub Sportowy II | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 87 | -59 | 0 |





