Brodnica U12 10.2026 Grupa 3
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Siódemka Osowa | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 51 | 32 | 12 |
| 2 | UKS Banino | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 41 | 20 | 12 |
| 3 | Junak Włocławek | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 58 | -1 | 9 |
| 4 | Sulechowski Klub Sportowy I | 5 | 1 | 2 | 2 | 59 | 70 | -11 | 5 |
| 5 | KS Bystra | 5 | 1 | 1 | 3 | 54 | 69 | -15 | 4 |
| 6 | MKS Brodnica I | 5 | 0 | 1 | 4 | 49 | 74 | -25 | 1 |





