Brodnica U12 10.2026 Grupa 4
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP2 Olsztyn | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 57 | 8 | 11 |
| 2 | Wilanowia Warszawa | 5 | 2 | 3 | 0 | 66 | 57 | 9 | 9 |
| 3 | SP NR 16 Piotrków Trybunalski I | 5 | 2 | 2 | 1 | 57 | 53 | 4 | 8 |
| 4 | Pabiks Pabianice | 5 | 2 | 1 | 2 | 62 | 51 | 11 | 7 |
| 5 | MTS Kwidzyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 71 | -4 | 6 |
| 6 | START KONIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 53 | -28 | 0 |





