Mogilno U11 10.2026 – Grupa 4
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Gdańsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | BS Talent Academy Łódź | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | AP Młode Talenty Toruń | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 |
| 4 | Gwiazda Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| 6 | ULKS GAP Bruskowo Wielkie | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |




