Mogilno U11 10.2026 – Grupa A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 19 | |
| 3 | Eskadra Warszawa I | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 |
| 4 | Slavia Praha | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 9 | 20 | 18 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
| 6 | Wisła Płock | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| 7 | BS Talent Academy Łódź | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 8 | ULKS GAP Bruskowo Wielkie | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 9 | FA Szubin | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 38 | -32 | 6 |
| 10 | MKS Trzemeszno | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 40 | -37 | 1 |






