Mogilno U9 09.2026 Grupa 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurki Gończyce | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| 2 | Zagłębie Lubin | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 3 | SC Braga | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Delta Warszawa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 5 | Górnik Zabrze | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 6 | Ferencvarosi TC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |





