Koszalin U10 – Grupa 3
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 |
| 2 | Parasol Wrocław | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 3 | Bałtyk Koszalin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 4 | UKS Polonia Słubice | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 5 | Jedynka Kartuzy | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 6 | Sparta Sycewice | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |





