Sianów U11 – Grupa 4
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Gryf Słupsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | Znicz Pruszków | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Constract Lubawa | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 4 | FK Vilnius | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 5 | KKS Lech Poznań | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | Sparta Złotów | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |





