Mogilno U9 04.2026 Grupa 4
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Stary Olsztyn | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 2 | Gedania Gdańsk II | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | Mazur Radzymin | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Lider Swarzędz | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 5 | Chojnik Jelenia Góra | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 6 | Chemik Bydgoszcz II | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | 0 |





