Sianów U11 – Grupa A
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Sycewice | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 2 | 16 | 21 |
| 2 | Lechia Gdańsk | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 2 | 17 | 20 |
| 3 | Nottingham Forest FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 4 | MLKS Tucholanka Tuchola | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 5 | FA Kaunas | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 13 |
| 6 | Chemik Bydgoszcz | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 7 | Znicz Pruszków | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 12 |
| 8 | Constract Lubawa | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 |
| 9 | Sztorm Szczecin | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 10 | Juventus Academy Warszawa | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 2 |









