Brodnica U12 10.2026 Grupa C
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF ORLEN Wisła Płock | 9 | 9 | 0 | 0 | 169 | 100 | 69 | 27 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 9 | 8 | 0 | 1 | 224 | 119 | 105 | 24 |
| 3 | SAS Gdańsk | 9 | 6 | 0 | 3 | 138 | 108 | 30 | 18 |
| 4 | UKS Świt Szaflary II | 9 | 6 | 0 | 3 | 161 | 102 | 59 | 18 |
| 5 | MKS Brodnica I | 9 | 5 | 1 | 3 | 131 | 129 | 2 | 16 |
| 6 | KS Bystra | 9 | 3 | 1 | 5 | 111 | 149 | -38 | 10 |
| 7 | SP NR 16 Piotrków Trybunalski I | 9 | 3 | 1 | 5 | 120 | 140 | -20 | 10 |
| 8 | START KONIN | 9 | 2 | 0 | 7 | 89 | 125 | -36 | 6 |
| 9 | Jeziorak Iława | 9 | 0 | 2 | 7 | 83 | 178 | -95 | 2 |
| 10 | KPR Ostrovia | 9 | 0 | 1 | 8 | 78 | 154 | -76 | 1 |









