Mogilno U11 10.2026 – Grupa C
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APR Lampart Poznań | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 22 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 8 | 20 | 18 |
| 3 | SC Braga | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 18 |
| 4 | Zagłębie Lubin | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 15 | |
| 6 | Ursus Warszawa | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| 7 | Gwiazda Bydgoszcz | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
| 9 | Eskadra Warszawa II | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 34 | -29 | 5 |






