Mogilno U9 09.2026 Grupa 3
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Academy Toruń | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13 |
| 2 | AF Głusk | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 3 | Lech Poznań Future Pro | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 4 | Chojnik Jelenia Góra | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 5 | Jedynka Kartuzy | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 6 | Viktoria Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |





