Mogilno U9 09.2026 Grupa 5
| Pozycja | Drużyna | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Młode Talenty Toruń | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 2 | AP Kowale | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Gedania Gdańsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 5 | BS Talent Academy Łódź | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 6 | Spartak Kbely | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |




